Nifty50Trader
*Disclaimer*
*Investment Wit & Wisdom*
This page is no longer being updated
| Signal | on | @ | Profit |
| Buy | 10-11-25 | 25,574.35 | |
| Sell | 27-10-25 | 25,966.05 | + 391.70 |
| Buy | 1-10-25 | 24,836.30 | + 1129.75 |
| Sell | 19-9-25 | 25,327.05 | +490.75 |
| Buy | 1-9-25 | 24,625.05 | + 702.00 |
| Sell | 22-8-25 | 24,859.15 | + 234.10 |
| Buy | 11-8-25 | 24,585.05 | + 274.10 |
| Sell | 1-8-25 | 24,565.35 | - 19.70 |
| Buy | 30-7-25 | 24,855.05 | - 289.70 |
| Sell | 24-7-25 | 25,062.10 | + 207.50 |
| Buy | 23-7-25 | 25,219.90 | - 157.80 |
| Sell | 22-7-25 | 25,060.90 | - 159.00 |
| Buy | 21-7-25 | 25,090.70 | - 29.80 |
| Sell | 9-7-25 | 25,476.10 | + 385.40 |
| Buy | 4-7-25 | 25,461.00 | + 15.10 |
| Sell | 2-7-25 | 25,453.40 | - 7.60 |
| Buy | 25-6-25 | 25,244.75 | + 208.65 |
| Sell | 18-6-25 | 24,812.05 | - 432.70 |
| Buy | 5-6-25 | 24,750.90 | + 61.15 |
| Sell | 27-5-25 | 24,826.20 | + 75.30 |
| Buy | 13-5-25 | 24,578.35 | + 247.85 |
| Sell | 25-4-25 | 24,039.35 | - 539.00 |
| Buy | 11-3-25 | 22,828.55 | + 1210.80 |
| Sell | 26-3-25 | 23,486.85 | + 658.30 |
| Buy | 5-3-25 | 22,337.30 | + 1149.55 |
| Sell | 21-2-25 | 22,795.90 | + 458.60 |
| Buy | 17-2-25 | 22,959.50 | - 163.60 |
| Sell | 5-2-25 | 23,696.30 | + 736.80 |
| Buy | 29-1-25 | 23,163.10 | + 533.20 |
| Sell | 6-1-25 | 23,616.05 | + 452.95 |
| Buy | 1-1-25 | 23,742.90 | - 126.85 |
| Sell | 30-12-24 | 23,644.90 | - 98.00 |
| Buy | 27-12-24 | 23,813.40 | - 168.50 |
| Sell | 10-12-24 | 24,610.05 | + 796.65 |
| Buy | 22-11-24 | 23,907.25 | + 702.80 |
| Sell | 8-11-24 | 24,148.20 | + 240.95 |
| Buy | 6-11-24 | 24,484.05 | - 335.85 |
| Sell | 22-10-24 | 24,472.10 | - 11.95 |
| Buy | 21-10-24 | 24,781.10 | - 309.00 |
| Sell | 27-9-24 | 26,178.95 | + 1397.85 |
| Buy | 9-9-24 | 24,936.40 | + 1242.55 |
| Sell | 4-9-24 | 25,198.70 | + 262.30 |
| Buy | 16-8-24 | 24,541.15 | + 657.55 |
| Sell | 13-8-24 | 24,139.00 | - 402.15 |
| Buy | 9-8-24 | 24,367.50 | - 228.50 |
| Sell | 2-8-24 | 24,717.70 | + 350.20 |
| Buy | 26-7-24 | 24,582.55 | + 135.15 |
| Sell | 23-7-24 | 24,479.05 | - 103.50 |
| Buy | 5-6-24 | 22,620.35 | + 1858.70 |
| Sell | 4-6-24 | 21,884.50 | - 735.85 |
| Buy | 3-6-24 | 23,263.90 | - 1379.40 |
| Sell | 29-5-24 | 22,704.70 | - 559.20 |
| Buy | 14-5-24 | 22,217.85 | + 486.85 |
| Sell | 7-5-24 | 22,302.50 | + 84.65 |
| Buy | 22-4-24 | 22,336.40 | - 33.90 |
| Sell | 15-4-24 | 22,272.50 | - 63.90 |
| Buy | 21-3-24 | 22,011.95 | + 260.55 |
| Sell | 11-3-24 | 22,332.65 | + 320.70 |
| Buy | 2-3-24 | 22,378.40 | - 45.75 |
| Sell | 28-2-24 | 21,951.15 | - 427.25 |
| Buy | 27-2-24 | 22,198.35 | - 247.20 |
| Sell | 23-2-24 | 22,212.70 | + 14.35 |
| Buy | 15-2-24 | 21,910.75 | + 301.95 |
| Sell | 5-2-24 | 21,771.70 | - 139.05 |
| Buy | 19-1-24 | 21,622.40 | + 149.30 |
| Sell | 17-1-24 | 21,571.95 | - 50.45 |
| Buy | 5-1-24 | 21,710.80 | - 138.85 |
| Sell | 3-1-24 | 21,517.35 | - 193.45 |
| Buy | 15-11-23 | 19,675.45 | + 1,841.90 |
| Sell | 9-11-23 | 19,395.30 | - 280.15 |
| Buy | 26-10-23 | 18,857.25 | + 538.08 |
| Sell | 18-10-23 | 19,671.10 | + 813.85 |
| Buy | 10-10-23 | 19,689.85 | - 18.75 |
| Sell | 9-10-23 | 19,512.25 | - 177.60 |
| Buy | 5-10-23 | 19,545.75 | - 33.40 |
| Sell | 3-10-23 | 19,528.75 | - 17.00 |
| Buy | 27-9-23 | 19,716.45 | - 187.70 |
| Sell | 18-9-23 | 20,133.30 | + 416.85 |
| Buy | 4-9-23 | 19,528.80 | + 604.50 |
| Sell | 17-8-23 | 19,365.25 | - 163.55 |
| Buy | 16-8-23 | 19,465.00 | - 99.75 |
| Sell | 2-8-23 | 19,560.00 | + 95.00 |
| Buy | 31-7-23 | 19,753.80 | - 193.80 |
| Sell | 24-7-23 | 19,690.00 | + 63.80 |
| Buy | 14-7-23 | 19,564.50 | + 125.50 |
| Sell | 10-7-23 | 19,355.90 | - 208.60 |
| Buy | 27-6-23 | 18,817.40 | + 538.50 |
| Sell | 22-6-23 | 18,771.25 | - 46.15 |
| Buy | 21-6-23 | 18,856.85 | - 85.60 |
| Sell | 19-6-23 | 18,755.45 | - 101.40 |
| Buy | 13-6-23 | 18,716.15 | + 39.30 |
| Sell | 8-6-23 | 18,634.55 | - 81.60 |
| Buy | 7-6-23 | 18,662.45 | - 27.90 |
| Sell | 1-6-23 | 18,487.75 | - 174.70 |
| Buy | 26-5-23 | 18,420.00 | + 67.75 |
| Sell | 25-5-23 | 18,321.15 | - 98.85 |
| Buy | 19-5-23 | 18,203.40 | + 117.75 |
| Sell | 16-5-23 | 18,286.50 | + 83.10 |
| Buy | 10-5-23 | 18,315.10 | - 28.60 |
| Sell | 5-5-23 | 18,069.00 | - 246.10 |
| Buy | 21-4-23 | 17,624.05 | + 444.95 |
| Sell | 20-4-23 | 17,624.45 | + 0.40 |
| Buy | 19-4-23 | 17,618.75 | + 5.70 |
| Sell | 17-4-23 | 17,700.00 | + 81.25 |
| Buy | 28-3-23 | 16,951.70 | + 748.30 |
| Sell | 23-3-23 | 17,076.90 | + 125.20 |
| Buy | 20-3-23 | 16,988.40 | + 88.50 |
| Sell | 10-3-23 | 17,412.90 | + 424.50 |
| Buy | 27-2-23 | 17,392.70 | + 20.20 |
| Sell | 1-2-23 | 17,616.30 | + 223.60 |
| Buy | 30-1-23 | 17,648.95 | - 32.65 |
| Sell | 20-1-23 | 18,027.65 | + 378.70 |
| Buy | 17-1-23 | 18,053.30 | - 25.65 |
| Sell | 4-1-23 | 18,080.30 | + 27.00 |
| Buy | 3-1-23 | 18,232.55 | - 152.25 |
| Sell | 30-12-22 | 18,105.30 | - 127.25 |
| Buy | 26-12-22 | 18,014.60 | + 90.70 |
| Sell | 21-12-22 | 18,350.00 | + 335.40 |
| Buy | 19-12-22 | 18,420.45 | - 70.45 |
| Sell | 15-12-22 | 18,632.00 | + 211.55 |
| Buy | 12-12-22 | 18,497.15 | + 134.85 |
| Sell | 7-12-22 | 18,550.00 | + 52.85 |
| Buy | 23-11-22 | 18,267.25 | + 282.75 |
| Sell | 17-11-22 | 18,343.90 | + 76.65 |
| Buy | 11-11-22 | 18,296.40 | + 47.50 |
| Sell | 9-11-22 | 18,157.00 | - 139.40 |
| Buy | 4-11-22 | 18,117.15 | + 39.85 |
| Sell | 2-11-22 | 18,082.85 | - 34.30 |
| Buy | 14-10-22 | 17,185.70 | + 897.15 |
| Sell | 10-10-22 | 17,241.00 | + 55.30 |
| Buy | 30-9-22 | 17,037.60 | + 203.40 |
| Sell | 16-9-22 | 17,691.95 | + 654.35 |
| Buy | 1-9-22 | 17,542.80 | + 149.15 |
| Sell | 19-08-22 | 17,833.35 | + 290.55 |
| Buy | 11-08-22 | 17,659.00 | + 174.35 |
| Sell | 4-08-22 | 17,382.00 | - 277.00 |
| Buy | 27-7-22 | 16,641.80 | + 740.20 |
| Sell | 25-7-22 | 16,631.00 | - 10.80 |
| Buy | 18-7-22 | 16,158.75 | + 472.25 |
| Sell | 13-7-22 | 16,045.95 | - 112.79 |
| Buy | 4-7-22 | 15,835.35 | + 210.60 |
| Sell | 29-6-22 | 15,799.10 | - 36.25 |
| Buy | 20-6-22 | 15,350.15 | + 448.95 |
| Sell | 1-6-22 | 16,522.75 | +1,172.60 |
| Buy | 27-5-22 | 16,262.80 | + 259.95 |
| Sell | 23-5-22 | 16,214.70 | - 48.10 |
| Buy | 13-5-22 | 15,782.15 | + 432.55 |
| Sell | 9-5-22 | 16,301.85 | + 519.70 |
| Buy | 2-5-22 | 17,069.10 | - 767.25 |
| Sell | 29-4-22 | 17,102.55 | + 33.45 |
| Buy | 28-4-22 | 17,245.05 | - 142.50 |
| Sell | 12-4-22 | 17,530.30 | + 285.25 |
| Buy | 28-3-22 | 17,222.00 | + 308.30 |
| Sell | 24-3-22 | 17,222.75 | + 0.75 |
| Buy | 23-3-22 | 17,245.65 | - 22.90 |
| Sell | 21-3-22 | 17,117.60 | - 128.05 |
| Buy | 8-3-22 | 16,013.45 | + 1,104.15 |
| Sell | 4-3-22 | 16,245.35 | + 231.90 |
| Buy | 25-2-22 | 16,658.40 | - 413.05 |
| Sell | 24-2-22 | 16,548.90 | - 109.50 |
| Buy | 23-2-22 | 17,063.25 | - 514.35 |
| Sell | 17-2-22 | 17,304.60 | + 241.35 |
| Buy | 16-2-22 | 17,322.20 | - 17.60 |
| Sell | 14-2-22 | 17,076.15 | - 246.05 |
| Buy | 8-2-22 | 17,266.75 | - 190.60 |
| Sell | 4-2-22 | 17,511.15 | + 244.40 |
| Buy | 28-1-22 | 17,101.95 | + 409.20 |
| Sell | 18-1-22 | 18,113.05 | + 1,011.10 |
| Buy | 31-12-21 | 17,354.05 | + 759.00 |
| Sell | 29-12-21 | 17,213.60 | - 140.45 |
| Buy | 28-12-21 | 17,233.25 | - 19.65 |
| Sell | 24-12-21 | 17,003.75 | - 229.50 |
| Buy | 21-12-21 | 16,770.85 | + 232.90 |
| Sell | 13-12-21 | 17,368.25 | + 597.40 |
| Buy | 7-12-21 | 17,176.70 | + 191.55 |
| Sell | 3-12-21 | 17,196.70 | + 20.00 |
| Buy | 29-11-21 | 17,053.95 | + 142.75 |
| Sell | 25-11-21 | 17,536.25 | + 482.30 |
| Buy | 23-11-21 | 17,503.35 | + 32.90 |
| Sell | 16-11-21 | 17,999.20 | + 495.85 |
| Buy | 12-11-21 | 18,102.75 | - 103.55 |
| Sell | 10-11-21 | 18,017.20 | - 85.55 |
| Buy | 4-11-21 | 17,916.80 | + 100.40 |
| Sell | 19-10-21 | 18,418.75 | + 501.95 |
| Buy | 4-10-21 | 17,691.25 | + 727.50 |
| Sell | 27-9-21 | 17,855.10 | + 163.85 |
| Buy | 22-9-21 | 17,546.64 | + 308.46 |
| Sell | 20-9-21 | 17,396.90 | - 149.74 |
| Buy | 15-9-21 | 17,519.45 | - 122.55 |
| Sell | 8-9-21 | 17,353.50 | - 165.95 |
| Buy | 12-8-21 | 16,364.40 | + 989.10 |
| Sell | 9-8-21 | 16,258.25 | - 106.15 |
| Buy | 2-7-21 | 15,722.20 | + 536.05 |
| Sell | 1-6-21 | 15,574.85 | - 147.35 |
| Buy | 4-5-21 | 14,496.50 | + 1,078.35 |
| Sell | 4-5-21 | 14,700.00 | + 203.50 |
| Buy | 22-4-21 | 14,406.15 | + 293.85 |
| Sell | 16-3-21 | 14,910.45 | + 504.30 |
| Buy | 8-3-21 | 14,956.20 | - 45.75 |
| Sell | 16-2-21 | 15,313.45 | + 357.25 |
| Buy | 2-2-21 | 14,500.00 | + 813.45 |
| Sell | 25-1-21 | 14,238.90 | - 261.10 |
| Buy | 29-12-20 | 13,932.60 | + 306.30 |
| Sell | 21-12-20 | 13,600.00 | - 332.60 |
| Buy | 27-11-20 | 12,968.95 | + 631.05 |
| Sell | 19-11-20 | 12,771.70 | - 197.25 |
| Buy | 2-11-20 | 11,669.15 | + 1,102.55 |
| Sell | 21-10-20 | 11,937.65 | + 268.50 |
| Buy | 20-10-20 | 11,896.80 | + 40.85 |
| Sell | 14-10-20 | 11,971.05 | + 74.25 |
| Buy | 25-9-20 | 11,050.25 | + 920.80 |
| Sell | 18-9-20 | 11,504.95 | + 454.70 |
| Buy | 10-09-20 | 11,449.25 | + 55.70 |
| Sell | 20-08-20 | 11,312.20 | - 137.05 |
| Buy | 18-08-20 | 11,385.35 | - 73.15 |
| Sell | 14-08-20 | 11,178.40 | - 206.95 |
| Buy | 04-08-20 | 11,095.25 | + 83.15 |
| Sell | 31-7-20 | 11,073.45 | - 21.80 |
| Buy | 23-06-20 | 10,471.00 | + 602.45 |
| Sell | 11-06-20 | 9902.00 | - 569.00 |
| Buy | 13-03-20 | 9955.20 | - 53.20 |
| Sell | 11-02-20 | 12,107.90 | + 2152.70 |
| Buy | 03-02-20 | 11,707.90 | + 400.00 |
| Sell | 28-01-20 | 12,100.00 | + 392.10 |
| Buy | 24-01-20 | 12,248.25 | - 148.25 |
| Sell | 20-01-20 | 12,224.55 | - 23.70 |
| Buy | 13-01-20 | 12,329.55 | - 105.00 |
| Sell | 10-01-20 | 12,256.80 | - 72.75 |
| Buy | 08-01-20 | 12,025.35 | + 231.45 |
| Sell | 24-12-19 | 12,214.55 | + 189.20 |
| Buy | 12-12-19 | 11,971.80 | + 242.75 |
| Sell | 13-11-19 | 11,840.45 | - 131.35 |
| Buy | 20-9-19 | 11,274.20 | + 566.25 |
| Sell | 12-9-19 | 10,982.80 | - 291.40 |
| Buy | 30-8-19 | 11,023.25 | - 40.45 |
| Sell | 28-8-19 | 11,046.10 | + 22.85 |
| Buy | 21-8-19 | 10,918.70 | + 127.40 |
| Sell | 13-8-19 | 10,925.85 | + 7.15 |
| Buy | 6-8-19 | 10,948.25 | - 22.40 |
| Sell | 28-6-19 | 11,788.85 | + 840.60 |
| Buy | 18-6-19 | 11,691.50 | + 97.35 |
| Sell | 10-6-19 | 11,922.70 | + 231.20 |
| Buy | 4-6-19 | 12,021.65 | - 98.95 |
| Sell | 27-5-19 | 11,924.75 | - 96.90 |
| Buy | 17-5-19 | 11,407.15 | + 517.60 |
| Sell | 7-5-19 | 11,497.90 | + 90.75 |
| Buy | 24-4-19 | 11,726.15 | - 228.25 |
| Sell | 18-4-19 | 11,752.80 | + 26.65 |
| Buy | 12-4-19 | 11,643.45 | + 109.35 |
| Sell | 3-4-19 | 11,643.95 | + 0.50 |
| Buy | 26-3-19 | 11,483.25 | + 160.70 |
| Sell | 25-3-19 | 11,354.25 | - 129.00 |
| Buy | 20-2-19 | 10,735.45 | + 618.80 |
| Sell | 8-2-19 | 10,943.60 | + 208.15 |
| Buy | 31-01-19 | 10,830.95 | + 112.65 |
| Stoploss | 28-01-19 | 10,661.55 | 0.00 |
| Buy | 24-01-19 | 10,849.80 | - 188.25 |
| Sell | 23-01-19 | 10,831.50 | - 18.30 |
| Buy | 9-01-19 | 10,855.15 | - 23.65 |
| Sell | 3-01-19 | 10,627.25 | - 227.90 |
| Buy | 26-12-18 | 10,729.85 | - 102.60 |
| Sell | 24-12-18 | 10,663.50 | - 66.35 |
| Buy | 11-12-18 | 10,549.15 | + 114.35 |
| Sell | 6-12-18 | 10,601.15 | + 52.00 |
| Buy | 29-11-18 | 10,858.70 | - 257.55 |
| Sell | 21-11-18 | 10,600.05 | - 258.65 |
| Buy | 24-10-18 | 10,224.75 | + 375.30 |
| Sell | 19-10-18 | 10,303.55 | + 78.80 |
| Buy | 15-10-18 | 10,512.50 | - 208.95 |
| Covered | 21-9-18 | 11,143.10 | 0.00 |
| Buy | 06-9-18 | 11,536.90 | - 393.80 |
| Sell | 30-8-18 | 11,676.80 | + 139.10 |
| Buy | 14-8-18 | 11,435.10 | + 241.70 |
| Sell | 6-8-18 | 11,387.10 | - 48.00 |
| Buy | 20-7-18 | 11,010.20 | + 376.90 |
| Sell | 7-6-18 | 10,768.35 | - 241.85 |
| Buy | 6-6-18 | 10,684.65 | + 83.70 |
| Sell | 29-5-18 | 10,633.30 | - 51.35 |
| Buy | 24-5-18 | 10,513.85 | + 119.45 |
| Sell | 10-5-18 | 10,716.55 | + 202.70 |
| Buy | 5-4-18 | 10,325.15 | + 391.40 |
| Sell | 4-4-18 | 10,128.40 | - 196.75 |
| Buy | 20-3-18 | 10,124.35 | + 4.05 |
| Sell | 19-2-18 | 10,378.40 | + 254.05 |
| Buy | 12-2-18 | 10,539.75 | - 161.35 |
| Sell | 31-1-18 | 11,027.70 | + 487.95 |
| Buy | 5-1-18 | 10,558.85 | + 468.85 |
| Sell | 20-12-17 | 10444.20 | - 114.65
|
| Buy | 15-12-17 | 10333.25 | + 110.95
|
| Sell | 12-12-17 | 10240.15 | - 93.10
|
| Buy | 04-12-17 | 10127.75 | + 112.40
|
| Sell | 28-11-17 | 10370.25 | + 242.50
|
| Buy | 15-11-17 | 10100.00 | + 270.25
|
| Sell | 05-10-17 | 9888.70 | - 211.30
|
| Buy | 28-09-17 | 9768.95 | + 119.75
|
| Sell | 21-09-17 | 10121.90 | + 352.95
|
| Buy | 12-09-17 | 10093.05 | - 28.85
|
| Sell | 25-07-17 | 9964.55 | - 128.50
|
| Buy | 19-07-17 | 9899.60 | + 64.95
|
| Sell | 14-07-17 | 9886.35 | - 13.25
|
| Buy | 11-07-17 | 9786.05 | + 100.30
|
| Sell | 04-07-17 | 9613.30 | - 172.75
|
| Buy | 30-06-17 | 9520.90 | + 92.40
|
| Sell | 20-06-17 | 9653.50 | + 132.60
|
| Buy | 09-06-17 | 9668.25 | - 14.75
|
| Sell | 06-06-17 | 9637.55 | - 31.10
|
| Buy | 25-04-17 | 9306.60 | + 330.55
|
| Sell | 07-04-17 | 9198.30 | - 108.30
|
| Buy | 05-04-17 | 9265.15 | - 66.85
|
| Sell | 22-03-17 | 9030.45 | - 234.70
|
| Sell | 02-01-17 | 8179.50 | - 461.75
|
| Buy | 23-12-16 | 7985.75 | + 193.75
|
| Sell | 20-12-16 | 8082.40 | + 96.65
|
| Buy | 25-11-16 | 8114.30 | - 31.90
|
| Sell | 30-10-16 | 8625.70 | + 511.40
|
| Buy | 28-10-16 | 8638.00 | - 12.30
|
| Sell | 25-10-16 | 8691.30 | + 53.30
|
| Buy | 21-10-16 | 8693.05 | - 1.75
|
| Sell | 20-10-16 | 8699.40 | + 6.35
|
| Buy | 18-10-16 | 8677.90 | + 21.50
|
| Sell | 06-10-16 | 8709.55 | + 31.65
|
| Buy | 30-09-16 | 8611.15 | + 98.40
|
| Sell | 16-09-16 | 8779.85 | + 168.70
|
| Buy | 14-09-16 | 8726.60 | + 53.25
|
| Sell | 07-09-16 | 8917.95 | + 191.35
|
| Buy | 29-08-16 | 8607.45 | + 310.50
|
| Sell | 25-08-16 | 8592.20 | - 15.25
|
| Buy | 23-08-16 | 8632.60 | - 40.40
|
| Sell | 19-08-16 | 8666.90 | + 34.30
|
| Buy | 11-08-16 | 8592.15 | + 74.75
|
| Sell | 09-08-16 | 8678.25 | + 86.10
|
| Buy | 04-08-16 | 8551.10 | + 127.15
|
| Sell | 03-08-16 | 8544.85 | - 6.25
|
| Buy | 25-07-16 | 8635.65 | - 96.30
|
| Sell | 21-07-16 | 8510.10 | - 125.55
|
| Buy | 08-07-16 | 8323.20 | + 186.90
|
| Sell | 21-06-16 | 8219.90 | - 103.30
|
| Buy | 15-06-16 | 8206.60 | + 13.30
|
| Sell | 09-06-16 | 8203.60 | - 3.00
|
| Buy | 24-05-16 | 7748.85 | + 454.75
|
| Sell | 28-04-16 | 7847.25 | + 98.40
|
| Buy | 19-03-16 | 7604.35 | + 242.90
|
| Sell | 10-03-16 | 7486.15 | - 118.20
|
| Buy | 01-03-16 | 7222.30 | + 263.85
|
| Sell | 08-02-16 | 7387.25 | + 164.95
|
Disclaimer
Contact Us
Investment Wit & Wisdom